Finance a dotace
Od roku 2006 podporuje ČR na základě zákona č. 180/2005 Sb. výrobu elektřiny ze slunce prostřednictvím výkupních cen při prodeji do distribuční sítě nebo formou zelených bonusů (spotřeba energie v objektu a odprodej přebytků za tržní ceny). Pro rok 2010 platí cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 8. listopadu 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření (rok 2011):
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/kWh | Zelené bonusy v Kč/kWh |
|---|---|---|
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 | 7,50 | 6,50 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30kW do 100 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 | 5,90 | 4,90 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 100 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 | 5,50 | 4,50 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 | 12,50 | 11,50 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 | 12,40 | 11,40 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2009 do 31.12.2009 | 13,42 | 12,42 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2009 do 31.12.2009 | 13,32 | 12,32 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 | 14,30 | 13,30 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | 14,66 | 13,66 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 | 6,99 | 5,99 |
Údaje jsou v Kč bez DPH.
Dotace
Přímé plošné dotace v ČR jsou v tuto chvíli pro rok 2011 nulové. Nástrojem je pouze výkupní cena!
