Finance a dotace
Od roku 2006 podporuje ČR na základě zákona č. 180/2005 Sb. výrobu elektřiny ze slunce prostřednictvím výkupních cen při prodeji do distribuční sítě nebo formou zelených bonusů (spotřeba energie v objektu a odprodej přebytků za tržní ceny). Pro rok 2010 platí cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2009 ze dne 23. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření (rok 2010):
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/kWh | Zelené bonusy v Kč/kWh |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2010 včetně | 12,25 (<30kWp) / 12,15 (>30kWp) | 11,28 / 11,18 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 | 13,15 (<30kWp) / 13,05 (>30kWp) | 12,18 / 12,08 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 | 14,01 | 13,04 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | 14,37 | 13,40 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 | 6,85 | 5,88 |
Údaje jsou v Kč bez DPH.
Dotace
Aktuální vývoj cen FV technologií dává zajímavé výsledky celkové návratnosti a vysokého zhodnocení investic do FVE i bez dotací. Přímé plošné dotace v ČR jsou v tuto chvíli pro rok 2010 nulové a nástrojem je výkupní cena!
